Como prometido, estamos postando abaixo as normas, requisitos e pré-requisitos para que os Policiais Militares do nosso estado possam candidatar-se a Especialista, Multiplicador ou Operador desse projeto inovador da SENASP, que intitula esta postagem.
O Projeto atuará em todo o país contemplando 12 estados, diretamente, divididos em grupos: GP 1: AM, DF, MT e MG; GP 2: BA, PE, RN e CE; e finalmente o GP 3: PR, RS, RJ e SP. O escopo precípuo da Capacitação é preparar os Operadores da Segurança (PM, BM, PC, Perícia e Guardas Municipais), possibilitando que eles possam atuar, não apenas na Copa do Mundo de Futebol de 2014, mas em quaisquer grandes eventos, no país e até no exterior.
São 20 temáticas, divididos por especialidades, nas quais o Operador de Segurança Pública poderá se inscrever, fazendo um curso presencial e, dependendo do nível que ele estiver enquadrado (Especialista, Multiplicador ou Operador) precisará fazer de 08 a 11 cursos na modalidade EAD, os quais começarão a partir de 26 de janeiro de 2012 e se estenderão até novembro de 2013.
No que concerne especificamente à PMRN segue-se abaixo a relação de 20 temáticas nas quais o nossos policiais podem inscrever-se:
PROJETO CAPACITAÇÃO COPA 2014 (CURSOS)
SD PM JEOVANI
Informar ao público interno acerca dos cursos, cronogramas, número de vagas, e pré-requisitos para participação nos eventos de ensino relacionados ao Projeto Capacitação Copa/2014
O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO as atividades realizadas no I Encontro de Grupo Gestor da Capacitação Copa – Local, ocorrido em Brasília–DF no período de 12 a 16 de dezembro do corrente ano, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP/MJ que dentre outras coisas, contextualizou o Projeto de Capacitação Copa 2014 e, para sua consecução, definiu os cursos e suas dinâmicas de execução (cronogramas, número de vagas e pré-requisitos)
CONSIDERANDO ser imprescindível para o desenvolvimento do Projeto em epígrafe, que haja uma perfeita sintonia e integração com o EAD, deste Estado, uma vez que todos os policiais militares que forem capacitados deverão fazer os cursos específicos daquele sistema de ensino, para obterem o "Certificado Copa"
CONSIDERANDO que o programa de capacitação profissional do Governo Federal, atenderá 1.185 (mil cento e oitenta e cinco) policiais militares deste Estado, na modalidade presencial, no interstício de maio de 2012 a novembro de 2013 entre especialistas, multiplicadores e operadores
CONSIDERANDO que o mesmo programa também contemplará 7.806 (sete mil oitocentos e seis) policiais militares na modalidade EAD, no período de janeiro de 2012 a novembro de 2013
CONSIDERANDO a aquiescência do Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, participante ativo na formalização e assinatura dos convênios e termos de cooperação mútua com a SENASP/MJ e por fim,
CONSIDERANDO a obrigatoriedade que tem a PMRN em cumprir o estabelecido naquele evento, resolve:
1. Informar ao público interno acerca dos cursos, cronogramas, número de vagas, e pré-requisitos para participação nos eventos de ensino relacionados ao Projeto Capacitação Copa/2014, conforme se segue:
DAS TEMÁTICAS PRESENCIAIS E DOS REQUISITOS EAD
a). Temáticas Presenciais – EAD requisitos gerais (são os cursos do EAD/SENASP/MJ que todos os interessados deverão possuir concomitantemente à realização dos eventos de ensino relacionados às áreas temáticas abaixo pautadas):
Nº | TEMÁTICA PRESENCIAL | EAD GERAL |
| Segurança e Apoio ao Turista | 1. Enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes 2. Filosofia de Direitos Humanos aplicada à Atuação Policial 3. Emergência Pré Hospitalar 1 (exceto cursos presenciais 14, 16, 18, 19) 4. Emergência Pré Hospitalar 2 (exceto cursos presenciais 14, 16, 18, 19) 5. Inglês 1 ou Espanhol 1 6. Inglês 2 ou Espanhol 2 7. LIBRAS 8. Uso Diferenciado da Força |
| Segurança em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | |
| Controle de Distúrbios Civis | |
| Policiamento Montado em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | |
| Escolta e Batedores (DPRF) | |
| Uso Diferenciado da Força | |
| Segurança de Dignitários (ANP) | |
| Sistema de Comando de Incidentes | |
| Condutor de Cão de Faro (drogas e explosivos) | |
| Planejamento de Emprego Operacional | |
| Negociação | |
| Bombas e Explosivos |
b). Temáticas Presenciais – EAD requisitos específicos (são os cursos do EAD/SENASP/MJ que, além dos previstos no EAD/GERAL elencados na letra “a” deste item, os interessados deverão possuir simultaneamente à realização dos eventos de ensino relacionados às áreas temáticas abaixo pautadas):
Nº | TEMÁTICA PRESENCIAL | EAD ESPECÍFICO RELACIONADO |
| Segurança e Apoio ao Turista | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) 2. Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial 3. Segurança Pública sem Homofobia |
| Segurança em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) 2. Técnicas e tecnologias não letais |
| Controle de Distúrbios Civis | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) |
| Policiamento Montado em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) 2. Técnicas e tecnologias não letais |
| Escolta e Batedores (DPRF) | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) |
| Uso Diferenciado da Força | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) 2. Técnicas e tecnologias não letais |
| Segurança de Dignitários (ANP) | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) 2. Aspectos Jurídicos da abordagem policial |
| Sistema de Comando de Incidentes | 1. Formação de Formadores (Multiplicadores) 2. Sistema de Comando de Incidentes – SCI |
| Condutor de Cão de Faro (drogas e explosivos) | - |
| Planejamento de Emprego Operacional | 1. Análise Criminal 2. Sistema de Comando de Incidentes – SCI 3. Sistema e Gestão em Segurança Pública |
| Negociação | 1. Gerenciamento de crises |
| Bombas e Explosivos | 1. Ocorrências envolvendo bombas e explosivos |
DO CALENDÁRIO E DAS VAGAS DOS CURSOS DE MULTIPLICADORES, ESPECIALISTAS E OPERADORES OFERTADOS À PMRN.
a). Cursos para Multiplicadores:
Curso | Turma | Previsão para início | Local | Qtd. Vagas |
1. Segurança e Apoio ao Turista | 1ª | 1ª Quinz. de Maio/2012 | PMPE | 04 |
2ª | 2ª Quinz. de Maio/2012 | 04 | ||
3ª | 2ª Quinz. de Mar/2013 | 03 | ||
2. Segurança em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | 1ª | 1ª Quinz. de Jun/2012 | PMBA | 03 |
2ª | 2ª Quinz. de Jun/2012 | 04 | ||
3ª | 3ª Quinz. de Mar/2013 | PMPE | 04 | |
3. Controle de Distúrbios Civis | 1ª | 1ª Quinz. de Ago/2012 | PMPE | 04 |
2ª | 2ª Quinz. de Ago/2012 | 05 | ||
4. Policiamento Montado em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | “Única” | 1ª Quinz. de Jun/2012 | PMBA | 04 |
5. Escolta e Batedores (DPRF) | “Única” | 1ª Quinz. de Jul/2012 | PMCE | 04 |
6. Uso Diferenciado da Força | 1ª | 1ª Quinz. de Jun/2012 | 03 | |
2ª | 2ª Quinz. de Jun/2012 | 03 | ||
3ª | 1ª Quinz. de Jul/2012 | 03 | ||
4ª | 2ª Quinz. de Ago/2012 | PMRN | 03 | |
5ª | 2ª Quinz. de Mar/2013 | PMCE | 03 | |
6ª | 1ª Quinz. de Abr/2013 | 03 | ||
7ª | 2ª Quinz. de Abr/2013 | PMRN | 03 | |
7. Segurança de Dignitários (ANP) | 1ª | 1ª Quinz. de Ago/2012 | PMCE | 03 |
2ª | 2ª Quinz. de Mar/2013 | 04 | ||
3ª | 1ª Quinz. de Abr/2013 | 03 | ||
8. Sistema de Comando de Incidentes | 1ª | 1ª Quinz. de Maio/2012 | PMCE | 02 |
2ª | 2ª Quinz. de Jul/2012 | 03 | ||
3ª | 2ª Quinz. de Abr/2013 | 03 |
a). Cursos para Especialistas:
Nº | Curso | Turma | Previsão para início | Local | Qtd. Vagas |
1. | Condutor de Cão de Faro (drogas e explosivos) | 1ª | Out/2012 | PMBA | 03 |
2ª | Jan/2013 | 03 | |||
2. | Planejamento de Emprego Operacional | 1ª | Maio/2012 | PMRN | 03 |
2ª | Mar/2013 | 03 | |||
3ª | Abr/2013 | 02 | |||
3. | Negociação | 1ª | Set/2012 | PMBA | 03 |
2ª | Mar/2013 | 03 | |||
3ª | Abr/2013 | 02 | |||
4. | Bombas e Explosivos | “Única” | 2013 | ANP | 05 |
c). Cursos para Operadores:
Nº | Curso | Turma | Previsão para início | Local | Qtd. Vagas |
1. | Segurança e Apoio ao Turista | 1ª | Jul/2012 | PMRN | 30 |
2ª | Set/2012 | 30 | |||
3ª | Nov/2012 | 30 | |||
4ª | Abr/2013 | 30 | |||
5ª | Nov/2013 | 30 | |||
2. | Segurança em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | 1ª | Set/2012 | 30 | |
2ª | Nov/2012 | 30 | |||
3ª | Mar/2013 | 30 | |||
4ª | Maio/2013 | 30 | |||
5ª | Out/2013 | 30 | |||
3. | Controle de Distúrbios Civis | 1ª | Out/2012 | 30 | |
2ª | Abr/2013 | 30 | |||
3ª | Jul/2013 | 30 | |||
4ª | Out/2013 | 30 | |||
4. | Policiamento Montado em Praças Desportivas e Locais de Grande Aglomeração de Público | 1ª | Ago/2012 | 30 | |
2ª | Nov/2012 | 30 | |||
5. | Escolta e Batedores (DPRF) | 1ª | Ago/2012 | 30 | |
2ª | Nov/2012 | 30 | |||
6. | Uso Diferenciado da Força | 1ª | Jul/2012 | 30 | |
2ª | Ago/2012 | 30 | |||
3ª | Set/2012 | 30 | |||
4ª | Out/2012 | 30 | |||
5ª | Mar/2013 | 30 | |||
6ª | Abr/2013 | 30 | |||
7ª | Maio/2013 | 30 | |||
8ª | Jul/2013 | 30 | |||
9ª | Ago/2013 | 30 | |||
10ª | Out/2013 | 30 | |||
7. | Segurança de Dignitários (ANP) | 1ª | Out/2012 | 30 | |
2ª | Maio/2013 | 30 | |||
3ª | Ago/2013 | 30 | |||
4ª | Out/2013 | 30 | |||
8. | Sistema de Comando de Incidentes | 1ª | Out/2012 | 30 | |
2ª | Maio/2013 | 30 | |||
3ª | Ago/2013 | 30 | |||
4ª | Out/2013 | 30 |
Ângelo Mário de Azevedo Dantas, Cel PM
DIRETOR DE ENSINO
DIRETOR DE ENSINO
Anexo I (clique aqui)
Anexo II (clique aqui)
Anexo III (clique aqui)
Para maiores informações, os Policiais Militares poderão entrar em contato com a Diretoria de Ensino da Polícia Militar pelo telefone (84) 3232-6392.
Nenhum comentário:
Postar um comentário